Paid Ads
Comparaison avec la même période l'année précédente
Google Ads
Impressions
38 644
-84.8%
Clics
5 919
-25.9%
CTR
15,32 %
+387.9%
Couts
2 272.72 EUR
-11.8%
CPC
0.38 EUR
+19.0%
Conversions
25
-87.7%
CPA
90.91 EUR
+614.5%
Tx. de Conv.
0,42 %
-83.3%
Valeur Conv.
16 074.10 EUR
-0.3%
ROAS
7.07
+13.1%
Par type de campagne et opération
| Type | Opération | Impr. | Clics | CTR | Coûts | CPC | Conv. | CPA | Tx Conv. | Val. Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX | Autre | 19 004 | 2 620 | 13.79 % | 324.66 € | 0.12 € | 11.0 | 29.51 € | 0.42 % | 11 349.10 € | 34.96 |
| Search | Autre | 11 937 | 2 631 | 22.04 % | 446.51 € | 0.17 € | 11.0 | 40.59 € | 0.42 % | 2 370.00 € | 5.31 |
| Search | Brand | 505 | 84 | 16.63 % | 35.30 € | 0.42 € | 0.0 | 0.00 € | 0.00 % | 0.00 € | 0.00 |
| Search | Fil Rouge | 7 198 | 584 | 8.11 % | 1 466.25 € | 2.51 € | 3.0 | 488.75 € | 0.51 % | 2 355.00 € | 1.61 |
Par langue
| Langue | Impr. | Clics | CTR | Coûts | CPC | Conv. | CPA | Tx Conv. | Val. Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 28 648 | 5 253 | 18.34 % | 1 373.36 € | 0.26 € | 23.0 | 59.71 € | 0.44 % | 14 033.10 € | 10.22 |
| EN | 4 513 | 303 | 6.71 % | 591.08 € | 1.95 € | 2.0 | 295.54 € | 0.66 % | 2 041.00 € | 3.45 |
| NL | 5 483 | 363 | 6.62 % | 308.28 € | 0.85 € | 0.0 | 0.00 € | 0.00 % | 0.00 € | 0.00 |
Top search terms convertissants
| Search term | Campagne | Impr. | Clics | Conv. | Valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pass explorateur meribel | DIG - [S] - ECOM - PASS EXPLORATEUR - FR | 187 | 96 | 3.5 | 889.5 € | 2.71 € |
| meribel pass été | DIG - [S] - ECOM - PASS EXPLORATEUR - FR | 33 | 18 | 1.5 | 256.5 € | 0.71 € |
| residence le hameau du mottaret | DIG - [S] - ECOM - FR - Generique - Fil Rouge | 1 | 1 | 1.0 | 215.0 € | 2.87 € |
| station de ski méribel | DIG - [S] - ECOM - FR - Generique - Fil Rouge | 6 | 1 | 1.0 | 396.0 € | 2.09 € |
| meribel ete | DIG - [S] - ECOM - PASS EXPLORATEUR - FR | 280 | 77 | 1.0 | 198.0 € | 9.57 € |
| meribel tourisme été | DIG - [S] - ECOM - PASS EXPLORATEUR - FR | 8 | 6 | 1.0 | 276.0 € | 0.72 € |
| meribel été activités | DIG - [S] - ECOM - PASS EXPLORATEUR - FR | 16 | 8 | 1.0 | 198.0 € | 0.73 € |
Meta Ads — Toutes campagnes
Impressions
1 050 774
+100.0%
Clics
8 657
+100.0%
Coûts
2 447.57 EUR
+100.0%
Valeur Conv.
6 738.78 EUR
+100.0%
Meta Ads — hors sponsorisations
Impressions
1 050 774
+100.0%
Clics
8 657
+100.0%
CTR
0,82 %
+100.0%
Couts
2 447.57 EUR
+100.0%
CPC
0.28 EUR
+100.0%
Conversions
14
+100.0%
CPA
174.83 EUR
+100.0%
Tx. de Conv.
0,16 %
+100.0%
Valeur Conv.
6 738.78 EUR
+100.0%
ROAS
2.75
+100.0%
Acquisition vs Remarketing
| Type | Impr. | Clics | CTR | Coûts | CPC | Conv. | CPA | Tx Conv. | Val. Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 859 041 | 6 764 | 0.79 % | 1 664.89 € | 0.25 € | 6.0 | 277.48 € | 0.09 % | 2 301.21 € | 1.38 |
| Remarketing | 191 733 | 1 893 | 0.99 % | 782.68 € | 0.41 € | 8.0 | 97.83 € | 0.42 % | 4 437.57 € | 5.67 |
Par langue
| Langue | Impr. | Clics | CTR | Coûts | CPC | Conv. | CPA | Tx Conv. | Val. Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 101 969 | 1 279 | 1.25 % | 321.40 € | 0.25 € | 7.0 | 45.91 € | 0.55 % | 3 048.65 € | 9.49 |
| EN | 53 185 | 306 | 0.58 % | 324.68 € | 1.06 € | 0.0 | 0.00 € | 0.00 % | 0.00 € | 0.00 |
| NL | 166 662 | 1 306 | 0.78 % | 471.78 € | 0.36 € | 1.0 | 471.78 € | 0.08 % | 1 388.92 € | 2.94 |
| Autre | 728 958 | 5 766 | 0.79 % | 1 329.71 € | 0.23 € | 6.0 | 221.62 € | 0.10 % | 2 301.21 € | 1.73 |
Par thématique (ad sets, toutes langues)
| Thématique | Impr. | Clics | CTR | Coûts | CPC | Conv. | CPA | Tx Conv. | Val. Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Générique | 138 548 | 1 587 | 1.15 % | 458.00 € | 0.29 € | 8.0 | 57.25 € | 0.50 % | 4 437.57 € | 9.69 |
| Autre | 912 226 | 7 070 | 0.78 % | 1 989.57 € | 0.28 € | 6.0 | 331.59 € | 0.08 % | 2 301.21 € | 1.16 |
Top 3 annonces (par conversions)
M
Meribel
Sponsored
93 697 impr.
1 178 clics
7 conv.
3 048.65 €
289.29 €
M
Meribel
Sponsored
VTT, randonnées thématiques, jeux de piste, initiation au golf ou parcours d’orientation : composez votre programme selon vos envies. ☀️ Avec le Pass Explorateur, créez une expérience sur mesure et explorez Méribel à votre rythme ! 🏞️🥾
meribel.net
Méribel version été
Le Pass Explorateur
En savoir plus
168 250 impr.
3 259 clics
2 conv.
272.66 €
441.38 €
M
Meribel
Sponsored
Mountain biking, themed hikes, scavenger hunts, beginner golf or orienteering: mix and match your ideal day. ☀️ With the Pass Explorateur, enjoy a tailored experience and explore Méribel at your own pace. 🏞️🥾
meribel.net
Méribel : Summer edition
Pass Explorateur
En savoir plus
104 927 impr.
586 clics
2 conv.
1 045.96 €
194.71 €